Válvula industrial atornillada roscada hembra de acero inoxidable 3PC 1000wog
Tamaño del paquete 10.00cm * 15.00cm * 20.00cm Peso bruto del paquete 2.000kg
Información básica.
N º de Modelo. | Q11F |
Modo de conducción | Manual |
Presión nominal | 1000wog |
Canal | Tipo directo |
Estructura | Válvula de bola flotante |
Tipo | Válvula de bola flotante |
Función | Válvula atmosférica |
Temperatura | Temperatura normal |
Estándar | ANSI |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Tipo de válvula | 3 piezas |
Presión | 100wog |
Tamaño | 1/4"--4" |
Conexión | Hilo |
Paquete de transporte | Cartón, caja de madera |
Especificación | 1/4"--4" |
Marca comercial | SJFM, WOD, OEM |
Origen | Wenzhou, Zhejiang, China |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 20000 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10.00cm * 15.00cm * 20.00cm Peso bruto del paquete 2.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto | |
1, nombre del producto | Válvula de bola de acero inoxidable de 3 piezas 1000wog |
2, rango de tamaño | 1/2"-4" |
3, opción de material | SS304, SS316,CF8M,CF8,WCB |
4, fundición | Inversión |
5, presión de trabajo | 1000wog |
6, temperatura aplicable | -20-210 grados C |
7, medio aplicable | Agua, Petróleo, Gas, etc. |
9, hilo de conexión final | Brida |
10, cantidad mínima de pedido | 10 Uds. |
11, capacidad de producir | 100.0000,00 ordenadores al año |
12, embalaje | CTN interior, cajas exteriores de madera contrachapada |
13, plazo del precio: | EXW, MANDO, CIF, CFR |
14, condiciones de pago | T/T, LC/C |
15, estándar | CEISO9001 |
Mándanos