Válvula de mariposa de oblea de engranaje helicoidal de sellado central de hierro dúctil API 609 PN1.6
Información básica.
N º de Modelo. | Válvula de mariposa tipo oblea |
Estructura | Sellado central |
Forma de sello | Sellado a la fuerza |
Vástago de válvula | Normal |
Presión de trabajo | Baja presión (Pn<1.6mpa) |
Temperatura de trabajo | Temperatura normal (-40°C |
Material de la superficie del sello | Sellado suave |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Estándar | API 609 |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
El tiempo de entrega | 18 -30 días |
Personalización | Disponible |
Forma de transporte | por mar |
Cantidad mínima de pedido | Según las necesidades del cliente a aceptar |
Inspección y prueba | API 598 |
Paquete de transporte | Cajas o Palets de Madera Contrachapada |
Especificación | DN 40-1200 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 200.00cm * 300.00cm * 200.00cm Peso bruto del paquete 5.000kgDescripción del Producto
Características√ La válvula de mariposa de sellado central tiene función de sellado bidireccional, la presión y el flujo se pueden ajustar
√ El sellado forjado garantiza que no haya fugas dentro y fuera de la válvula.
√ Las técnicas Exqusite ofrecen un rendimiento excelente, como resistencia a altas temperaturas, corrosión y álcali, uso a largo plazo, etc.
√ Amplia gama de aplicaciones en el campo del petróleo, industria química, metalurgia, energía hidroeléctrica, etc.
Elección múltiple√ Puede elegir hierro dúctil, hierro fundido, acero al carbono y acero inoxidable, etc.√ La brida superior cumple con el estándar JB/T 79, ASME B16.5/B16.47 Mango: hierro maleable, mango mental fuerte, normal mango, etc.
Detalles de producto
Partes principalesMaterial
No. | Nombre | Material |
1 | Cuerpo y capó | Acero fundido, acero inoxidable, WCB, etc. |
2 | Desct | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, bronce, etc. |
3 | Asiento | EPDM/NBR, etc. |
4 | anillo o | FPM, EPDM, PTFE, etc. |
5 | Empaquetadura | SI, caucho, etc. |
6 | Tuerca perno | CS, hierro fundido/dúctil, SS, otros requisitos se pueden personalizar según las necesidades |
7 | Engranaje de tornillo | WPB (hierro dúctil) |
Dimensiones
Diámetro | Estándar | Referencia | |||||||||||
DN(mm) | NPS (pulgadas) | oblea | Brida | PN0.6(Mpa) | PN1.0(Mpa) | D0 | h | Peso(kg) | |||||
Serie larga | Serie corta | D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 106 | 106 | 130 | 100 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 2.2 |
50 | 2 | 43 | 108 | 108 | 140 | 110 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 3.3 |
sesenta y cinco | 2 1/2 | 46 | 112 | 112 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 8-Φ18 | 250 | 155 | 4 |
80 | 3 | 46 | 114 | 114 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 250 | 165 | 17,72 |
100 | 4 | 52 | 127 | 127 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 19,88 |
125 | 5 | 56 | 140 | 140 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 29.26 |
150 | 6 | 56 | 140 | 140 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | 300 | 225 | 33,88 |
200 | 8 | 60 | 152 | 152 | 320 | 280 | 8-Φ18 | 340 | 295 | 8-Φ22 | 200* | 275 | 49,34 |
250 | 10 | 68 | 250 | 165 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | 200* | 315 | 68.3 |
300 | 12 | 78 | 270 | 178 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | 12-Φ22 | 240* | 348 | 90.14 |
350 | 14 | 78 | 290 | 190 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 505 | 460 | 16-Φ22 | 240* | 415 | 117,6 |
400 | dieciséis | 102 | 310 | 216 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | 280* | 460 | 196.2 |
450 | 18 | 114 | 330 | 222 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 615 | 565 | 20-Φ26 | 280* | 500 | 246 |
500 | 20 | 127 | 350 | 229 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | 20-Φ26 | 320* | 530 | 292 |
600 | 24 | 154 | 390 | 267 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | 320* | 610 | 352 |
700 | 28 | 165 | 430 | 292 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | 360* | 675 | 411 |
800 | 32 | 190 | 470 | 318 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 | 360* | 805 | 485 |
900 | 36 | 203 | 510 | 330 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | 380* | 995 | 530 |
1000 | 40 | 216 | 550 | 410 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | 400* | 1110 | 650 |
1200 | 48 | 254 | 630 | 470 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ39 | 400* | 1130 | 800 |
Conjunto de perforación de orificios de proceso de control numéricoSolicitudTransporteAcerca de nosotros
Fundada en 2022, nuestra empresa, Wenzhou Dejia Special Steel Co., Ltd, está especializada en la producción de diversos productos como codos, tes, reductores, tapas, bridas y válvulas. Podemos producir productos de acuerdo con el estándar nacional, el estándar estadounidense, etc. Nuestra característica es que podemos producir productos de cualquier tamaño y según las demandas especiales de los clientes. Nuestra empresa se basa en la honestidad, la continuidad y la transparencia con nuestros clientes. Nos gustaría cooperar con clientes globales y realizar un buen proyecto de protección en el mercado mundial.
¿Por qué elegir nuestra empresa? Contamos con un diseño científico y racional, un proceso de producción avanzado, materiales de fabricación de calidad, protección de seguridad integral y servicio postventa de primera clase.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nos especializamos en producir una amplia gama de válvulas, codos, bridas, T, cruces, juntas, etc.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Por lo general, son entre 15 y 30 días, lo mejor o más de 30 días según la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Gratis o con cargo?
R: Sí, nos gustaría ofrecerle muestras, pero tendrá que desembolsar dinero para el envío.
P: ¿Cómo garantizan la calidad de sus productos?
R: Antes de la producción en masa, algunos productos fabricados por nuestros ingenieros realizan pruebas. Todos los productos deben ser revisados antes del envío.
P: ¿Qué tal su servicio?
R: Teniendo como objetivo el concepto de "Supremacía del servicio", contamos con servicio de preventa, servicio de compra y servicio postventa.
R: Dependiendo de las propiedades del producto, elija su embalaje adecuado para proteger el artículo de daños y permitirle comprarlo cómodamente.
P: ¿Sobre la diferencia de color?
R: Todos los productos se toman en objetos reales y habrá un ligero grado de diferencia de color entre el objeto real y la imagen debido a la luz de disparo, el sesgo del valor del color de la pantalla y la comprensión individual del color. El color está sujeto a los bienes recibidos.
P: ¿Qué tamaño puede producir su empresa?
A: We have all the common sizes on the market. In addition, we can also customize according to your needs, whether its size or material.