Válvula solenoide de uso general (CE1S)
Electroválvula de acción directa, normalmente cerrada, de 2/2 vías, con diafragma, de uso general. Especificaciones: 1
Información básica.
N º de Modelo. | CE1S CE1F |
ISO9001:2008 | con certificado CE |
Paquete de transporte | Cartón de exportación |
Especificación | ISO9001 y CE |
Marca comercial | YJ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 60. 000/año |
Descripción del Producto
Electroválvula de acción directa, normalmente cerrada, de 2/2 vías, con diafragma, de uso general.Especificaciones:
1) Medio: aire, gas, agua, aceite
2) Tamaño: 15 a 250 mm
3) Presión de trabajo: 0 a 0, 8 Mpa o 0,002-1,6 Mpa.
4) Temperatura Media: -10 a 60º C
5) Material de sellado: NBR, PTFE, FKM
6) Cuerpo de válvula: Acero inoxidable, Latón.
Tamaño de la tubería (G, BSP, TNP) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ||||
Coeficiente de flujo (KV) | 0,54 | 1.4 | 2.8 | 5 | 10 | dieciséis | 20 | 32 | ||||
Presión media (PSi) | CE (F) | 0,3~200 | 3~200 | 3~100 | ||||||||
CE | 0~57 | 0~100 | 0~57 | |||||||||
Temperatura media. (C) | -10~60 0~150 | |||||||||||
Medio adecuado | Petróleo, gas, aire, agua, amoniaco, propano, butano. | |||||||||||
Tensión de alimentación (V) | CA220 CA110 (+10%-15%) CC24V CC12V (±10%) | |||||||||||
El consumo de energía | CA6.7VA CC11W | |||||||||||
Tasa de fuga (ml/min) | 0,09 | 0,15 | 0.3 | 0,45 | ||||||||
Grado de aislamiento | C | |||||||||||
Grado de protección | IP65 |
Mándanos